Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6643
Title: | Residuos sólidos urbanos y economía circular en Pachuca, Hidalgo, México |
Authors: | SERGIO GABRIEL CEBALLOS PEREZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/50041 |
Abstract: | Los residuos sólidos urbanos (RSU) representan una de las fuentes de contaminación que pueden generar efectos nocivos como plagas, malos olores, focos de infección y transmisión de enfermedades. El manejo integral de residuos consiste en la recolección, separación, tratamiento y confinación en rellenos sanitarios. No obstante, la economía circular (EC) promueve la eficiencia del uso de materiales y energía por medio de las 5R. El objetivo de este artículo fue conocer cómo se lleva a cabo el manejo de los RSU e identificar la posibilidad de transitar hacia una EC en la ciudad de Pachuca. La metodología consistió en un estudio de caso descriptivo, utilizando entrevistas semiestructuradas y dirigidas, reconocimiento en campo y recopilación de información estadística. Como resultado se obtuvo que la generación de RSU en Pachuca es de las más altas en México, que el aprovechamiento de estos residuos es mínimo y que existen pocos proyectos de valorización. |
Issue Date: | 15-Jun-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6643 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Residuos sólidos urbanos y economía circular en Pachuca, Hidalgo, México.pdf | 856.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.