Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6763
Title: | Ozonización y Oxidación Química, como Pretratamiento para Menas de Telururos, para Recuperar los Metales Preciosos Asociados (Au, Ag) |
Authors: | FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
Abstract: | Los jales de El Oro-Tlapujahua han sido motivo de diversas investigaciones, tanto de carácter mineralógico como metalúrgico. La mineralogía reportada por De La Teja (1998), parece ser la más acorde con los resultados que se observan bajo procedimientos estándares de concentraciónextracción, De La Teja menciona que la mineralización en el distrito está relacionada a una serie de sulfuros polimetálicos, sulfosales auríferas y argentíferas, oro y plata nativos, así como a un conjunto de seleniuros y telururos raros de plata y oro, los cuales quedan contenidos en una matriz de cuarzo y calcita. De manera general los jales presentan un tamaño fino, los tenores de metales preciosos los hacen pertinentes de considerar: 4.10 g Au/Ton y 75-99 g Ag/Ton. La concentración por flotación pudiera ser una alternativa que permitiera concentrar los valores de metales preciosos, no obstante, debido a la íntima relación entre las especies de metálicas o de valor y la ganga, las recuperaciones y grado de concentrado sean bajos, la introducción de un modificador y una segunda etapa de limpia es muy probable permitan obtener un concentrado mayor de 50 g Au/Ton. La concentración gravimétrica en K-nelson, aún a velocidades de 120g’s y 140g’s (2000 y 2150 min-1, respectivamente) no muestran concentración del material; los grados de alimentación y concentrados son prácticamente iguales. La cianuración, tanto a concentraciones normales como a altas de cianuro de sodio sólo recuperan menos del 30.0% del oro. Los pre-tratamientos de tostación a 650 °C y oxidación química con hipoclorito de sodio en medio ácido, conducen a recuperaciones aceptables, 82% y 65% Au, respectivamente. En México, la molienda fina sigue siendo la única alternativa para promover la liberación de los valores de oro incluidos en sulfuros y cuarzo, no obstante, actualmente, la doble refractariedad que presentan algunas menas, p.e. inclusión de Au en sulfuros + materia carbonosa activa, obligan a considerar alternativas que conduzcan a un adecuado tratamiento y mejor aprovechamiento de éstas. |
Issue Date: | Jul-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6763 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ_Tesis.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.