Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7380
Title: | Adsorción de Ag(I) con Fe3O4 sintética |
Authors: | MA. MERCEDES SALAZAR HERNANDEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/446271 |
Abstract: | Una de las principales metodologías utilizada en la industria para recuperación del oro y plata de las soluciones ricas de cianuración, es la adsorción en carbón activado, proceso que presenta como principal desventaja la formación de finos en las cribas clasificadoras que es en donde se recupera, dichos finos representan una considerable pérdida de valores en el proceso, es por ello que la búsqueda de alternativas que permitan la recuperación del oro y la plata de las soluciones ricas de cianuración es de interés para la hidrometalurgia, en este sentido la pre-concentración magnética podría ser una alternativa para dicho proceso; el presente trabajo muestra el estudio de la remoción de AgNO3 y [Ag(CN)2]- en sistemas acuosos sintéticos con sílices mesoporosas aminadas modificadas con magnetita (MS-NH2-Fe3O4 y MS-N2-Fe3O4). Se observa que la presencia de ligandos de naturaleza más blanda favorece la remoción de la Ag en los sistemas Ag-CN, mostrando baja capacidad de remoción los materiales aminados. |
Issue Date: | 9-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7380 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3706-Texto del artículo-12231-1-10-20220831.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.