Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7380
Título: | Adsorción de Ag(I) con Fe3O4 sintética |
Autor: | MA. MERCEDES SALAZAR HERNANDEZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/446271 |
Resumen: | Una de las principales metodologías utilizada en la industria para recuperación del oro y plata de las soluciones ricas de cianuración, es la adsorción en carbón activado, proceso que presenta como principal desventaja la formación de finos en las cribas clasificadoras que es en donde se recupera, dichos finos representan una considerable pérdida de valores en el proceso, es por ello que la búsqueda de alternativas que permitan la recuperación del oro y la plata de las soluciones ricas de cianuración es de interés para la hidrometalurgia, en este sentido la pre-concentración magnética podría ser una alternativa para dicho proceso; el presente trabajo muestra el estudio de la remoción de AgNO3 y [Ag(CN)2]- en sistemas acuosos sintéticos con sílices mesoporosas aminadas modificadas con magnetita (MS-NH2-Fe3O4 y MS-N2-Fe3O4). Se observa que la presencia de ligandos de naturaleza más blanda favorece la remoción de la Ag en los sistemas Ag-CN, mostrando baja capacidad de remoción los materiales aminados. |
Fecha de publicación: | 9-sep-2022 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7380 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3706-Texto del artículo-12231-1-10-20220831.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.