Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7475
Title: | Estudio analítico del efecto del estrés abiótico en plantas en la síntesis de metabolitos secundarios |
Authors: | KAZIMIERZ WROBEL ZASADA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16482 |
Abstract: | En este proyecto de verano se llevó a cabo la evaluación del efecto del estrés salino suave en tres plantas Trigo, Fenogreco y Rábano sobre componentes del sistema antioxidante. Para lo cual se determinó la capacidad antioxidante (AOx) y el contenido de fenoles y flavonoides libres en extractos metanólicos de la biomasa obtenida de cada planta expuesta a las diferentes concentraciones de NaCl. |
Issue Date: | 9-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7475 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3800-Texto del artículo-12511-1-10-20220902.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.