Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7521
Title: | Las formas de sociabilidad ante las medidas de distanciamiento y confinamiento provocadas por la expansión del Virus Sars-Cov-2 en Guanajuato |
Authors: | CARMEN ROSA REA CAMPOS |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/220105 |
Abstract: | En este artículo se analizan las formas sociabilidad durante la pandemia de covid-19 en relación con las medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento físico implementadas para detener la propagación del virus Sars-Cov-2. Se utiliza una discusión teórica que argumenta la importancia de la presencialidad con el contacto cara a cara para la interacción y las relaciones sociales. Se seleccionaron 3 colonias (dos de León y una de Irapuato) para aplicar encuestas digitales y realizar entrevistas para observar cómo interactúa la población durante el cierre de actividades presenciales. Se encontró que tienen un papel importante las condiciones materiales en la forma de afrontar la pandemia, pero las condiciones no materiales influyen también a la respuesta de las medidas sanitarias, además de que las relaciones no presentaron un gran cambio, sin embargo, las personas más afectadas y con mayores dificultades para comunicarse fue la población de la tercera edad. |
Issue Date: | 9-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7521 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3839-Texto del artículo-12625-1-10-20220905.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.