Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8548
Título: | Validation of muon energy scale fit with medium energy flux using the low-ν method on MINERνA experiment |
Autor: | FRANCISCO JAVIER ROSAS TORRES |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/852120 |
Contributor: | JULIAN FELIX VALDEZ |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12099 |
Resumen: | The research to understand the universe has been present since a long time ago. In recent time, the MINERνA collaboration has done a good measurement of the neutrino cross section in five nuclear targets, implementing the neutrino beam-line NuMI. For the medium energy configuration of the beam, the data events measured and simulation presented a discrepancy. The collaboration implemented the low-ν method to investigate the source of the disagreement and fixed that. In this work, a validation of the fit developed to remove the discrepancy between the data and simulation for the charged-current quasi-elastic sample of events in MINERνA is presented. This study validates that the mis-modeling is coming from the muon energy scale parameter in the MINOS detector. |
Fecha de publicación: | 18-mar-2021 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8548 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Física |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER ROSAS TORRES_Tesis24.pdf | 8.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.