Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8912
Title: | Nanopartículas de oro recubiertas con ácido fólico y su interacción con células cancerosas |
Authors: | ALEJANDRA RANGEL MENDOZA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/896244 |
Contributor: | MYRNA LORETO SABANERO LOPEZ |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/111942 |
Abstract: | Las nanopartículas de metales nobles exhiben excelentes propiedades físicas y químicas, intrínsecas a su tamaño. Por otra parte, el diseño de un nanomaterial multifuncional es de primordial importancia en nanomedicina ya que esto permite incrementar su potencial aplicación. Sin embargo, surge una gran pregunta: ¿cuáles son las consecuencias que observaremos a causa de la exposición de estos nanomateriales?, ¿qué clase de daños toxicológicos causarán?; Diversos estudios ya han mostrado algunos resultados sobre los daños, aunque otros aseguran que dichos materiales son inertes, los resultados de la toxicidad de nanopartículas de oro (NpsAu) son aún escasos e incluso contradictorios a la fecha. Por tal motivo, en el presente trabajo proponemos el estudio del posible daño toxicológico de NPsAu funcionalizadas con moléculas orgánicas en células HeLa. Las células HeLa (2x105 células/mL) fueron crecidas en medio DMEM a 37°C/ 5% CO2 y expuestas a NPsAu-AF por 24h, en dilución seriada (350-0.17µM). Se determinó la actividad metabólica por el ensayo de XTT, viabilidad celular (Método de la exclusión del colorante Azul de Tripano) evaluando los organelos tales como el citoesqueleto y núcleo (Faloidina-FITC y DAPI), así mismo se determinó la expresión de la proteína y el gen de la Hsp70 por Western blot y RT-PCR respectivamente. Los resultados indican que células HeLa expuestas a NPsAu-AF no muestran una diferencia significativa en la viabilidad celular con respecto a las células no expuestas, además, las células expuestas no presentan cambios morfológicos aparentes ni tampoco perdieron la capacidad de adhesión. El análisis de los microfilamentos y el núcleo indicó la integridad de los organelos. La detección de la proteína y la expresión del gen de la Hsp70 no revelaron la presencia de estrés celular ni daño genotóxico. La exposición de las células HeLa a las NPsAu-AF no inducen un efecto citotóxico, razón por la cual consideramos que estas nanopartículas pueden ser una herramienta potencial en diversas aplicaciones biomédicas. |
Issue Date: | Jan-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8912 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRA RANGEL MENDOZA_Tesis24.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.