Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/902| Título: | Una examinación de la transferencia de energía Förster en la cercanía de una nano-partícula metálica | 
| Autor: | José Alejandro Gonzaga Galeana | 
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/335266 | 
| Resumen: | La energía de una molécula excitada (donador) puede ser transferida a una molécula cercana (aceptor) en estado base (transferencia de energía Förster). Este mecanismo, debido a la interacción electromagnética intermolecular, depende del entorno en el cual el par donador-aceptor es embebido. Se examina detalladamente la influencia de una nano-esfera de oro sobre la rapidez de transferencia de energía Förster KF, incluyendo el impacto de la excitación de plasmones de superficie. Cuando la distancia intermolecular es R es ≲3 nm, la influencia de la nano-esfera metálica sobre KF es débil. Por otro lado, cuando la separación donador-superficie es de unos cuantos nanómetros y la distancia intermolecular R es ≳3 nm, KF es modificada por la presencia de la nano-partícula; la excitación de plasmones de superficie causa una perturbación más fuerte de KF. En la mencionada región (R ≳3 nm), KF puede aumentar con respecto a KF0(rapidez de transferencia de energía Förster sin nano-esfera). | 
| Fecha de publicación: | 21-may-2014 | 
| Editorial: | Universidad de Guanajuato | 
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | 
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/902 | 
| Idioma: | eng | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | 
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 555-Article Text-4918-1-10-20140523.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

