Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9103
Título: | ¿Es λ [Lambda] Cep una estrella pulsante?: análisis temporal de series espectrales |
Autor: | JORGE MAXIMILIANO UUH SONDA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/490291 |
Contributor: | PHILIPPE RAPHAEL JOSEPH EENENS |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/14427 |
Resumen: | Se ha propuesto que la variabilidad observada en los perfiles de líneas de absorción de la estrella O6 Ief λ Cep es regular, periódica y debido a Pulsaciones No Radiales (NRP). Para abordar la cuestión de dicho origen, se ha realizado un nuevo análisis a la variabilidad de λ Cep con la ayuda de nuevos espectros obtenidos durante seis campañas observacionales, cada una con duración de entre cinco y nueve noches, en dos observatorios: el Observatoire de Haute Provence (OHP) en Francia y el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir (OAN-SPM) en México. En dicho análisis se muestra un panorama más complejo en cuanto a las causas u origen de la variabilidad. En algunos conjuntos de datos se encuentran variaciones espectrales recurrentes que se mueven hacia el rojo (“redward”) sobre los perfiles de las líneas de absorción He I λ4471 y He II λ4542, en concordancia con perturbaciones en la fotósfera de una estrella giratoria. Sin embargo, los periodos de variabilidad que se encuentran no son estables entre los conjuntos de datos, en desacuerdo con la hipótesis de NRP. Por otra parte, aún cuando no se encuentra una tendencia “redward” en algún conjunto completo de datos de una campaña observacional, dicho comportamiento aparece en un sub-conjunto de este, sugiriendo que el fenómeno es irregular y de corta duración, del orden de días, y posiblemente ligado a “Co-rotating Magnetic Bright Spots”(CMBS; puntos brillantes magnéticos co-rotantes) transitorios / Asesor: Philippe Eenens. |
Fecha de publicación: | feb-2015 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9103 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias (Astrofísica) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JORGE MAXIMILIANO UUH SONDA_TesisMCA24pdf.pdf | 8.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.