Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9166
Title: | Evaluación de la dieta y su emisión de CO2 en población mexicana durante el confinamiento en casa por la covid-19 |
Authors: | Axel Roberto Kala Saldaña |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9131-7577 |
Abstract: | La dieta humana influye en las cadenas de producción de alimentos, las cuales emiten alrededor del 30% de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. El objetivo es identificar los cambios en la dieta y la producción de CO2en adultos mexicanos antes, durante y después del confinamiento por covid-19. La frecuencia de consumo de alimentos se determinó mediante un cuestionario electrónico completado por 1114 participantes, a partir del cual se calcularon las emisiones de CO2 asociadas. Se identificaron tres grupos de alimentos (de alto, medio y bajo impacto ambiental) en función de su CO2 incorporado. Las dietas más variadas consumidas después del confinamiento se caracterizaron por una disminución significativa de la ingesta de productos animales y un aumento de frutas (0.5), verduras (0.4), cereales (1.2) y leguminosas (0.3). El confinamiento covid-19 se identifica como un factor para la modificación de la dieta y sus emisiones de CO2 asociadas. |
Issue Date: | 21-Jun-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9166 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28Evaluación de la dieta y su emisión de CO2 en población mexicana durante el confinamiento en casa por la covid-19.pdf | 976.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.