Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Francisco Javier Bravo Lira | es_MX |
dc.contributor.author | Gabriela Jacqueline Pérez Gutiérrez | es_MX |
dc.creator | GREVER MARIA AVILA SANSORES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T17:01:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T17:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9218 | - |
dc.description.abstract | Durante la pandemia ocasionada por la covid-19, muchas personas se vieron afectadas por el cierre de empresas y la pérdida de empleos, lo que requerirá una necesidad urgente de buscar nuevas formas de generar ingresos. El presente estudio tuvo como objetivo conocer cómo se afectó el emprendimiento durante la pandemia. El documento presenta evidencia que hubo un aumento en la actividad emprendedora durante la pandemia. Por ejemplo, obtuvo testimonio de creación de empresas, registros de nuevos emprendedores y solicitudes de licencias comerciales que muestren un incremento en comparación con años anteriores. Estos resultados sugieren que a causa dela pandemia las personas se vieron obligadas a reinventarse y buscar nuevas oportunidades debido al cierre de empresas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3881 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Investigación de enfermería en pregrado: acercamiento y conexión al método científico. Vol. 19 (2023) | es_MX |
dc.title | Emprendimiento en jóvenes tras la pandemia covid-19 | es_MX |
dc.title.alternative | Entrepreneurship in young people after the covid-19 pandemic | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/174586 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | COVID-19 (Enfermedad por Coronavirus-2019) | es_MX |
dc.subject.keywords | Pandemia | es_MX |
dc.subject.keywords | Emprendimiento | es_MX |
dc.subject.keywords | COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) | es_MX |
dc.subject.keywords | Pandemic | es_MX |
dc.subject.keywords | Entrepreneurship | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | During the covid-19 pandemic, many people have been affected by business closures and job losses, which will require an urgent need to find new ways to generate income. The objective of this study was to know how entrepreneurship was affected during the pandemic. The document presents evidence supporting that there wasan increase in entrepreneurial activity during the pandemic. For example, figures for business creation, registrations of new entrepreneurs and applications for business licenses that show an increase compared to previous years can be cited. These resultssuggest that because of the pandemic, people were forced to reinvent themselves and seek new opportunities due to the closure of companies. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03Emprendimiento en jóvenes tras la pandemia covid-19.pdf | 232.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.