Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/945
Title: | Caracterización parcial de películas biodegradables elaboradas con almidón de plátano y proteínas séricas de la leche |
Authors: | HEIDI MARIA PALMA RODRIGUEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/173791 |
Abstract: | El almidón de plátano (AP) y proteínas del suero (PS) de leche (α-LA, β-LGA y β-LGB) fueron mezcladas para elaborar biopelículas por el método de vaciado en placa. La solubilidad en las biopelículas AP/PS (32.42%) fue mayor que las control, elaboradas con AP (7.2%). La adición de las PS en la biopelícula, mejoró las propiedades mecánicas, ya que aumentaron los valores del módulo de Young y esfuerzo máximo a la ruptura, patrón inverso fue observado en la elongación al rompimiento. La película AP/α-LA mostró mayor incremento en la temperatura de fusión que las mezclas AP/β-LGA y AP/β-LGB. La estabilidad a la temperatura (ΔH) en las biopelículas fue mejorado por la adición de PS. Los estudios de espectrofotometría mostraron una mayor longitud de banda en 3500 cm–1 en películas de AP/PS indicando un incremento en los grupos –OH, lo que tiene relación con la mayor solubilidad que presentaron estas biopelículas. |
Issue Date: | 23-Mar-2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/945 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1215-Article Text-24411-1-10-20170601.pdf | 601.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.