Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Carlos Alberto Jorge Ramírez Luna | es_MX |
dc.contributor.author | Romel Ontiveros Mota | es_MX |
dc.contributor.author | Gisela Guadalupe Loyola Campos | es_MX |
dc.creator | BEATRIZ EUGENIA RUBIO CAMPOS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T14:34:27Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T14:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9485 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la simulación de la adsorción de Cromo(VI) a partir de soluciones sintéticas, mediante el uso del software comercial de dinámica de fluidos computacional (CFD) AnsysFluent®.Unreactordetanqueagitadoporlotefuetomadocomocasodeestudio.Dichofueelaboradoa partir de datos experimentales de estudios previos, considerando un sistema adiabático y transitorio con fluidos newtonianos. Se empleó elmodelok-εparaladeterminacióndelaturbulenciadentrodelreactor.Se presentan los resultados en función de los perfiles de las líneas de corriente y contornos de fase en función del tiempo. Así como, el cálculo para el número de Reynolds y número de Froude. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4095 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Simulación de la adsorción de cromo hexavalente sobre biomasa de residuos de café en CFD | es_MX |
dc.title.alternative | Simulation of hexavalent chromium adsorption onto coffee waste biomass usingCFD | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/164522 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2303 | es_MX |
dc.subject.keywords | Adsorción | es_MX |
dc.subject.keywords | Cromo hexavalente | es_MX |
dc.subject.keywords | Residuo de café | es_MX |
dc.subject.keywords | CFD (dinámica de fluidos computacional) | es_MX |
dc.subject.keywords | ANSYS (Desarrollador de software) | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Zeferino Gamiño Arroyo | es_MX |
dc.creator.three | Samantha Murrieta Escoto | es_MX |
dc.creator.four | Mario Alberto Lugo Valadéz | es_MX |
dc.creator.five | Tare Ariel Novelo Esquivel | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
71Simulación de la adsorción de cromo hexavalente sobre biomasa de residuos de café en CFD.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.