Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9532
Title: | Estudio de la nube de electrones en las secciones magnéticas de orden superior de los arcos del anillo de positrones del FCC-ee mediante el código PyECLOUD |
Authors: | JAIME EDUARDO ROCHA MUÑOZ |
Contributor: | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/230203 |
Abstract: | En aceleradores de altas energías que operan con partículas cargadas positivamente, la fotoemisión generada por la radiación sincrotrón inducida por el haz junto con un proceso de emisión secundaria pueden dar lugar a una multiplicación exponencial de electrones dentro de la cámara de vacío, lo que conduce a la formación de lo que se conoce como nube de electrones (NE), que puede dar origen a decenas de fenómenos perjudiciales locales que generan diversas inestabilidades. Se estima que el Futuro Colisionador Circular electrón-positrón (FCC-ee) no sea ajeno a este fenómeno al incluir un anillo de positrones en su operación. Por este motivo, en este trabajo se presenta un análisis de formación y comportamiento de la NE en la sección sextupolar del FCC-ee y en una serie de magnetos de función combinada adicionales mediante simulaciones numéricas usando el código especializado PyECLOUD. Se estudia la densidad de electrones al centro de la cámara, así como la densidad justo antes de la llegada del siguiente paquete de partículas, que está relacionado con inestabilidades de un solo paquete y se calcula el umbral de densidad de electrones para inestabilidades de este tipo. Todo esto mientras se varía una serie de parámetros estratégicos que influyen en la evolución de la NE; Estos son: la tasa de emisión secundaria, la tasa de generación de fotoelectrones, el espaciamiento entre paquetes de partículas y la geometría de la cámara de vacío. Además, se incluyen tres escenarios de simulación distintos, y se encuentran las combinaciones de parámetros de control que producen densidades por debajo del umbral de densidad de electrones para inestabilidades de un solo paquete. Se complementa con una serie de capturas tomadas de las simulaciones para una cámara circular y una cámara circular a la que se le agregan un par de aletas horizontales a cada lado. |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9532 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JAIME EDUARDO ROCHA MUÑOZ_Tesis24.pdf | 18.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.