Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9734| Title: | Uso del pop up y sus mecanismos bidimensionales en el esclarecimiento entre los conceptos de regularidad y anomalía |
| Authors: | Cassandra Martínez Ireta |
| Abstract: | El Pop-up puede ser considerado una forma creativa y dinámica para interactuar con una historia o concepto a través de la construcción de un pequeño documento, de ahí que esta técnica pueda potenciar el interés en las lecturas breves diseñadas a partir de su uso y aplicación. Por ello, podemos recurrir al Pop-up para lograr explicar de una manera sencilla y adecuada conceptos propios del diseño gráfico, en este caso específico, los conceptos de regularidad y anomalía, para lo cual, se pretende construir una historia que los explique, muestre sus diferencias y similitudes a partir de cortes y dobleces que apliquen sólo técnicas bidimensionales del Pop-up. |
| Issue Date: | 9-Aug-2023 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9734 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 193Uso del pop up y sus mecanismos bidimensionales en el esclarecimiento entre los conceptos de regularidad y anomalía.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

