Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9907
Título: | Evaluación de la adsorción del mercurio presente en solución acuosa empleando pellets modificados provenientes de residuos lignocelulósicos provenientes de regiones agrícolas del Estado de Guanajuato |
Autor: | Salvador Trejo Corral |
Resumen: | Actualmente existen varios cuerpos de agua contaminados por metales en el México. Uno de los principales metales cuantificados es el mercurio. Este metal representa una amenaza para la salud humana y el medio ambiente debido a su presencia en cuerpos de agua en diferentes formas químicas. Se establece que el límite máximo permisible de mercurio en agua según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1 μg/l. En el presente trabajo se llevo a cabo el diseño de pellets modificados de origen lignocelulósico para analizar la capacidad de remoción del mercurio en medios acuosos. Los resultados observados demostraron la eficiencia del material adsorbente utilizado, por arriba del 50 +1.8 % dentro de las primeras cuatro horas. Este trabajo contribuye las bases futuras para el diseño e implementación de técnicas asequibles en el tratamiento de aguas contaminadas con metales. |
Fecha de publicación: | 9-ago-2023 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9907 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
257Evaluación de la adsorción del mercuriopresente en solución acuosa empleando pelletsmodificados provenientesderesiduos lignoce.pdf | 842.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.