Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/11669
Title: | Características sociodemográficas que determinan el consumo de tortilla en el municipio de Irapuato, Gto. |
Authors: | López-Rocha, E. |
Abstract: | El presente estudio identificó algunas características sociodemográficas que determinan el consumo de tortilla en el Municipio de Irapuato, Gto. La información se obtuvo mediante una encuesta semiestructurada, aplicada a 103 individuos. En el análisis de la información, se usaron tablas de contingencia y frecuencias relativas. La población estudiada estuvo conformada principalmente por mujeres (88 %), la población bajo estudio tenía diferentes niveles de escolaridad, desde primaria (11%) hasta posgrado (4%), pero mayoritariamente de nivel preparatoria (40%), el nivel de ingreso económico, registró que 57 % pertenece al nivel bajo, 36 % al medio, y 6 % al nivel de ingreso alto. En relación con el consumo el 69 % afirmó consumir tortilla todos los días y preferir tortillas de elaboración reciente, de tamaño mediano, resistentes, flexibles, y elaboradas con masa de maíz nixtamalizado, respecto a su color, el blanco predomino sobre el amarillo (53 vs. 46 %). Palabras clave: maíz, preferencias de consumo, tortilla. |
Issue Date: | 30-Oct-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/11669 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | REIAGRO - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Características sociodemográficas que determinan el consumo de tortilla en el municipio de Irapuato, gto..pdf | 275.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.