Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13709| Title: | Escalamiento a planta piloto de deshidratador solar móvil, para su factibilidad técnico-económica, con productos de campo de Hidalgo y del Bajío de Guanajuato | 
| Authors: | Guillermo Martínez-Rodríguez | 
| Abstract: | El secado solar involucra la transferencia simultánea de calor y masa provocando reducción del contenido de humedad del producto con variación de volumen y área superficial. Dos productos agrícolas de México: fresa y vaina de vainilla, con importante valor comercial y cultural, serán sujetos a un proceso de secado con tecnología solar sin uso auxiliar de combustible para probar un deshidratador solar escalado a nivel piloto a partir de un prototipo de laboratorio con control de temperatura. Entre los parámetros de escalamiento se consideran: coeficientes convectivos, temperatura de entrada y salida, tiempo de residencia, humedad relativa, calor perdido, entre otros. | 
| Issue Date: | 2021 | 
| Publisher: | Universidad de Guanajuato | 
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | 
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13709 | 
| Language: | spa | 
| Appears in Collections: | Datos de proyectos de investigación | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Versión_pública_proyecto.pdf | 283.87 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

