Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1567| Title: | Módulos de elasticidad y de ruptura de madera laminada de tres especies tropicales |
| Authors: | JAVIER RAMON SOTOMAYOR CASTELLANOS |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/201965 |
| Abstract: | El correcto empleo de vigas laminadas requiere que su resistencia mecánica sea caracterizada. La investigación tuvo como objetivo determinar la densidad, el módulo de elasticidad y el módulo de ruptura en probetas de pequeñas dimensiones de madera sólida y laminada de Enterolobium cyclocarpum, Tabebuia rosea y Jouglas pyriformis. Se concluye que la madera laminada, fabricada con madera de la misma especie, incrementa su densidad. Pero, para el caso de los módulos de elasticidad y de ruptura, estos aumentan o disminuyen dependiendo de la especie y/o dependiendo de si se trata de madera sólida o laminada.Los resultados de las pruebas de flexión sugieren que la magnitud del módulo de elasticidad y del módulo de ruptura son similares a los reportados en la literatura para madera sólida y laminada, fabricadas con adhesivos de poliacetato de vinil |
| Issue Date: | 25-Sep-2019 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1567 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Módulos de elasticidad y de ruptura de madera laminada de tres especies tropicales.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

