Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1671
Título: | Modelación de la probabilidad de mortalidad de Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl. en áreas de quema prescrita o incendiadas en Chiapas |
Autor: | VICTORIA PANTOJA CAMPA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/383667 |
Resumen: | La mortalidad es uno de los estimadores de la severidad del fuego. Este trabajo analizó la probabilidad de mortalidad por fuego de Pinus oocarpa en cuatro áreas del ejido Corazón del Valle, Chiapas. El estudio incluyó tres áreas quemadas (quema prescrita, incendio conducido e incendio forestal) y una sin quemar por más de 30 años. Mediante modelos logísticos fue analizada la influencia de variables dasométricas y de daño para identificar aquellas que explican la mortalidad. Los resultados mostraron que la altura total y el diámetro normal son las variables que permiten estimar la probabilidad de mortalidad en el área de incendio forestal. La supervivencia fue de 100% en la quema prescrita y en el área no afectada reciente-mente, 98.9% en el incendio conducido y 37.6% en el incendio forestal. Los modelos logísticos obtenidos pueden ser de utilidad en prescripciones de quemas y para estimar efectos de incendios en la superviven-cia del arbolado |
Fecha de publicación: | 15-oct-2018 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1671 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelación de la probabilidad de mortalidad de Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl. en áreas de quema prescrita o incendiadas en Chiapas.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.