Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3574
Title: | Tratamiento con microondas para control de plaga en zea mays everta y microbiológico en capsicum annuum |
Authors: | Eugenia Trueba Vázquez |
Abstract: | Los tratamientos con microondas han sido investigados con el fin de combatir plagas y enfermedades en vegetales. En el presente trabajo se trataron con microondas (2450 MHz) dos alimentos de composición diferente con el fin de comparar el impacto de este tratamiento en alimentos de alta y baja humedad. En pimiento verde (alimento de alta humedad), el objetivo fue controlar el moho Colletotrichum spp., mientras que en maíz palomero (alimento de baja humedad), el objetivo fue controlar la plaga Plodia interpunctella (palomilla en estado larvario). Se probaron dos potencias: 270 y 544 W. El tratamiento resultó inapropiado para el alimento fresco, mientras que para el producto seco, el tratamiento fue adecuado sin cambio en la mayoría de las propiedades fisicoquímicas evaluadas |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3574 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tratamiento con microondas para control de plaga en zea mays everta y microbiológico en capsicum annuum.pdf | 412.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.