Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6237| Título: | PbS films doped with Er3 + obtained by the Chemical Bath technique |
| Autor: | OSCAR PORTILLO MORENO |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/31797 |
| Contributor: | ORLANDO ZELAYA ANGEL |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/10117 |
| Resumen: | Películas de PbS dopado con Er3+ crecidas mediante la técnica Depósito por Baño Químico dopadas con 3, 5, 7mLs de Er3+, depositan en fase cúbica la película dopada con 7mls, refleja 45%-70% en 900-1110nm Los espectros de Reflectividad muestran transiciones: 1.34eV, 1.62eV, 1.7eV, 1.94eV, 2.02eV, 2.27eV, 2.63eV. La conductividad en lo oscuro se incrementa ~4 ordenes de magnitud, comparada con la no dopada, la concentración de portadores de carga se incrementa 3.64x1016cm-3 -3.85x1017 cm-3. |
| Fecha de publicación: | dic-2010 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6237 |
| Idioma: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 7_PbS films doped with Er3 + obtained by the Chemical Bath technique.pdf | 549.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

