Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6294| Title: | Identificación de marcadores tempranos metabolómicos en el desarrollo de daño renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante la aplicación de la minería de datos usando R |
| Authors: | Carlos Daniel Pérez Sánchez |
| Abstract: | La diabetes mellitus tipo 2 (DM2),es una enfermedad crónico-degenerativacausada por un defecto en la captación de la insulina por las células (resistencia a la insulina). Aunado a esto, para el 2014la prevalencia mundial de la DM2aumentó hasta un 8.5% con respecto al año 1980 (4.7%)1. Además, en nuestro país es causante del 9.25%del total de mortalidad registrada2. Por otra parte, la DM2 ha sido asociada al incremento en el riesgo de desarrollo de complicaciones |
| Issue Date: | 7-Sep-2021 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6294 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

