Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6294
Título: | Identificación de marcadores tempranos metabolómicos en el desarrollo de daño renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante la aplicación de la minería de datos usando R |
Autor: | Carlos Daniel Pérez Sánchez |
Resumen: | La diabetes mellitus tipo 2 (DM2),es una enfermedad crónico-degenerativacausada por un defecto en la captación de la insulina por las células (resistencia a la insulina). Aunado a esto, para el 2014la prevalencia mundial de la DM2aumentó hasta un 8.5% con respecto al año 1980 (4.7%)1. Además, en nuestro país es causante del 9.25%del total de mortalidad registrada2. Por otra parte, la DM2 ha sido asociada al incremento en el riesgo de desarrollo de complicaciones |
Fecha de publicación: | 7-sep-2021 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6294 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identificación de marcadores tempranos metabolómicos en el desarrollo de daño renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante la aplicación de la minería de datos usando R.pdf | 405.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.