Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1554
Title: | The progressive and rational occupation of the urban system boundary entropies in La Azucena, Mexico |
Authors: | MARIO GUADALUPE GONZALEZ PEREZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/209080 |
Abstract: | Este trabajo estudia la vivienda en la frontera del área metropolitana en Guadalajara, México, un lugar donde varios escenarios devivienda han sido considerados como progresivos y racionales con características isomórficas, tal es el caso de La Azucena. El objetivo de este artículo es identificar las fuerzas hostiles que enfrentan los habitantes periurbanos y el impacto que estas fuerzas pueden ocasionar en el proceso de habitar esas áreas periurbanas. En este sentido, fue necesario construir un índice de ocupación utilizando la aplicación SPSS para obtener una georeferencia con el programa ArcMap. De esta manera, se obtuvieron el índice de Kaiser-Mayer-Olkin y la prueba de esfericidad de Barlett para las siguientes tres medidas: salud, educación y ocupación. En el precepto conceptual del sistema existen algunas interacciones complejas basados en los procesos de la planeación periurbana |
Issue Date: | 9-Oct-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1554 |
Language: | eng |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The progressive and rational occupation of the urban system boundary entropies in La Azucena, Mexico.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.