Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1554
Título: | The progressive and rational occupation of the urban system boundary entropies in La Azucena, Mexico |
Autor: | MARIO GUADALUPE GONZALEZ PEREZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/209080 |
Resumen: | Este trabajo estudia la vivienda en la frontera del área metropolitana en Guadalajara, México, un lugar donde varios escenarios devivienda han sido considerados como progresivos y racionales con características isomórficas, tal es el caso de La Azucena. El objetivo de este artículo es identificar las fuerzas hostiles que enfrentan los habitantes periurbanos y el impacto que estas fuerzas pueden ocasionar en el proceso de habitar esas áreas periurbanas. En este sentido, fue necesario construir un índice de ocupación utilizando la aplicación SPSS para obtener una georeferencia con el programa ArcMap. De esta manera, se obtuvieron el índice de Kaiser-Mayer-Olkin y la prueba de esfericidad de Barlett para las siguientes tres medidas: salud, educación y ocupación. En el precepto conceptual del sistema existen algunas interacciones complejas basados en los procesos de la planeación periurbana |
Fecha de publicación: | 9-oct-2019 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1554 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
The progressive and rational occupation of the urban system boundary entropies in La Azucena, Mexico.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.