Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3255
Title: | Disposición a pagar por mezcal añejo en San Felipe, Guanajuato, México |
Authors: | JUAN OSWALDO CERVANTES LUNA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/698594 |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue estimar la disposición a pagar por mezcal añejo, elaborado de forma artesanal con 100% Agave salmiana, cultivado, originario de San Felipe, Guanajuato, México. Se empleó el método de valoración contingente y se aplicó una encuesta a 120 consumidores. A través de un modelo Logit binomial se encontró que la Disposición a Pagar (DAP) promedio fue de $576.82 pesos, lo que significa un sobreprecio del 37.34% con respecto al mezcal que se produce actualmente en el municipio. Esto representa una oportunidad para los productores para introducir una nueva clase de mezcal que les permita incrementar sus márgenes de ganancia. |
Issue Date: | 30-Sep-2020 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3255 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disposición a pagar por mezcal añejo en San Felipe.pdf | 909.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.