Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3255
Título: | Disposición a pagar por mezcal añejo en San Felipe, Guanajuato, México |
Autor: | JUAN OSWALDO CERVANTES LUNA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/698594 |
Resumen: | El objetivo de la presente investigación fue estimar la disposición a pagar por mezcal añejo, elaborado de forma artesanal con 100% Agave salmiana, cultivado, originario de San Felipe, Guanajuato, México. Se empleó el método de valoración contingente y se aplicó una encuesta a 120 consumidores. A través de un modelo Logit binomial se encontró que la Disposición a Pagar (DAP) promedio fue de $576.82 pesos, lo que significa un sobreprecio del 37.34% con respecto al mezcal que se produce actualmente en el municipio. Esto representa una oportunidad para los productores para introducir una nueva clase de mezcal que les permita incrementar sus márgenes de ganancia. |
Fecha de publicación: | 30-sep-2020 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3255 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Disposición a pagar por mezcal añejo en San Felipe.pdf | 909.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.