Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4488
Title: | Desarrollo de un procedimiento analítico para determinación de ácido fítico en muestras alimenticias |
Authors: | CESAR OMAR GUEVARA MORENO |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/856752 |
Contributor: | EUNICE YAÑEZ BARRIENTOS |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/266184 |
Abstract: | El ácido fítico (myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakis dihidrogenofosfato o InsP6) es el principal compuesto orgánico y almacenador de fosforo presente de manera natural en la mayoría de los cereales de grano, semillas, legumbres, oleaginosas, polen, soja, frutos secos, frutas y verduras, y puede llegar a contar con más del 70% del fosforo total. La presencia de fítatos en las harinas integrales tiene efectos adversos sobre la biodisponibilidad de cationes multivalentes, especialmente Zn2+, Ca2+, Mg2+ y Fe3+, debido a la formación de complejos insolubles con estos. También une iones metálicos tóxicos, como Cd2+ y Pb2+, protegiendo al organismo de su captación y ayudando en su excreción. Se propone llevar a cabo la determinación de las distintas especies de fosfatos de inositol presentes en muestras alimenticias por medio de una técnica de espectrometría de masas como lo es MALDI, y evaluar la posibilidad de usarla para cuantificación de los analitos de interés. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4488 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias (Química) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CÉSAR OMAR GUEVARA MORENO_Tesis_24.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.