Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4802
Title: | Análisis armónico de la corriente de fuga interna en apartarrayos cerámicos de 13.2 KV bajo contaminación salina |
Authors: | Emmanuel Romero Hernández |
Abstract: | En el suministro de energía eléctrica la subestación es parte fundamental del sistema de distribución de energía eléctrica; las cuales están protegidas con apartarrayos y en muchos casos del tipo cerámico, al estar a la intemperie están sujetos a contaminación y en este proyecto se realiza un estudio acerca del comportamiento de la corriente de fuga interna para observar la magnitud y valor de los armónicos presentes en dicha corriente, y analizar si aumentan o disminuyen en relación con el incremento dela contaminación salina superficial, a fin de predecir una posible falla que pueda dañar el apartarrayos |
Issue Date: | 30-Dec-2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4802 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis armónico de la corriente de fuga interna en apartarrayos cerámicos de 13.2 KV bajo contaminación salina.pdf | 332.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.