Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4802
Título: | Análisis armónico de la corriente de fuga interna en apartarrayos cerámicos de 13.2 KV bajo contaminación salina |
Autor: | Emmanuel Romero Hernández |
Resumen: | En el suministro de energía eléctrica la subestación es parte fundamental del sistema de distribución de energía eléctrica; las cuales están protegidas con apartarrayos y en muchos casos del tipo cerámico, al estar a la intemperie están sujetos a contaminación y en este proyecto se realiza un estudio acerca del comportamiento de la corriente de fuga interna para observar la magnitud y valor de los armónicos presentes en dicha corriente, y analizar si aumentan o disminuyen en relación con el incremento dela contaminación salina superficial, a fin de predecir una posible falla que pueda dañar el apartarrayos |
Fecha de publicación: | 30-dic-2017 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4802 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis armónico de la corriente de fuga interna en apartarrayos cerámicos de 13.2 KV bajo contaminación salina.pdf | 332.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.